Spesifikasi:
SAE
| Nama Produk | Kelas API | Kelas SAE | Satuan | Kemasan |
|
Lantu Oli mesin |
CH-4 | 10W-30 | Barel | 4L*6 |
| CH-4 | 10W-30 | Barel | 18L | |
| CH-4 | 15W-40 | Barel | 4L*6 | |
| CH-4 | 15W-40 | Barel | 18L | |
| CH-4 | 20W-50 | Barel | 4L*6 | |
| CH-4 | 20W-50 | Barel | 18L | |
|
Lantu Oli mesin |
CI-4 | 10W-30 | Barel | 4L*6 |
| CI-4 | 10W-30 | Barel | 18L | |
| CI-4 | 15W-40 | Barel | 4L*6 | |
| CI-4 | 15W-40 | Barel | 18L | |
| CI-4 | 20W-50 | Barel | 4L*6 | |
| CI-4 | 20W-50 | Barel | 18L | |
|
Lantu Oli mesin |
CK-4 K4 | 10W-40 | Barel | 4L*6 |
| CK-4 K4 | 10W-40 | Barel | 18L | |
| CK-4 K6 | 10W-40 | Barel | 4L*6 | |
| CK-4 K6 | 10W-40 | Barel | 18L | |
| CK-4 K6 | 10W-40 | Barel | 18L | |
| CK-4 K10 | 10W-40 | Barel | 4L*6 | |
| CK-4 K10 | 10W-40 | Barel | 18L | |
| CK-4 K15 | 5W-30 | Barel | 4L*6 | |
| CK-4 K15 | 5W-30 | Barel | 18L |
| Nama Produk | Kelas API | Kelas SAE | Satuan | Kemasan |
|
Lantu Minyak gas |
20W-50 | Barel | 18L | |
| 15W-40 | Barel | 18L | ||
|
Lantu Oli Roda Gigi (tipe pembentuk) |
GL-5 | 85W-90 | Barel | 4L*6 |
| GL-5 | 85W-90 | Barel | 16L | |
| GL-5 | 85W-90 | Barel | 18L | |
| GL-5 | 85W-140 | Barel | 4L*6 | |
| GL-5 | 85W-140 | Barel | 16L | |
| GL-5 | 85W-140 | Barel | 18L | |
|
Lantu Oli Roda Gigi (tipe yang diperkuat) |
GL-5 | 85W-90 | Barel | 4L*6 |
| GL-5 | 85W-90 | Barel | 16L | |
| GL-5 | 85W-90 | Barel | 18L | |
| GL-5 | 85W-140 | Barel | 4L*6 | |
| GL-5 | 85W-140 | Barel | 16L | |
| GL-5 | 85W-140 | Barel | 18L | |
|
Lantu Oli Roda Gigi (Tipe standar nasional) |
GL-5 | 85W-90 | Barel | 4L*6 |
| GL-5 | 85W-90 | Barel | 16L | |
| GL-5 | 85W-90 | Barel | 18L | |
| GL-5 | 85W-140 | Barel | 4L*6 | |
| GL-5 | 85W-140 | Barel | 16L | |
| GL-5 | 85W-140 | Barel | 18L |
| Nama Produk | Kelas API | Kelas SAE | Satuan | Kemasan |
|
Lantu Minyak hidrolik |
Tanpa abu bertekanan tinggi |
46# | Barel | 16L |
| 46# | Barel | 18L | ||
| 68# | Barel | 16L | ||
| 68# | Barel | 18L | ||
|
Lantu Minyak hidrolik |
Definisi tinggi dan tegangan tinggi | 46# | Barel | 16L |
| 46# | Barel | 18L | ||
| 68# | Barel | 16L | ||
| 68# | Barel | 18L | ||
|
Lantu Minyak hidrolik |
Anti aus | 46# | Barel | 16L |
| 46# | Barel | 18L | ||
| 68# | Barel | 16L | ||
| 68# | Barel | 18L | ||
| Oli Transmisi Hidraulik Lantu | oli transmisi hidrolik | 8# | Barel | 2L*6 |
| 8# | Barel | 18L | ||
| Pelumas suhu tinggi Lantu | 200000kM | Karton |
2L*6 1L*12 |
|
| Lantu Antibeku akting panjang | Efek organik jangka panjang | -25° | Barel | 9KG |
| -35 | Barel | 9KG | ||
| Lantu Cairan anti beku dan anti mendidih | Kelas Poliester | -25 | Barel | 18KG |
| -35 | Barel | 18KG | ||
| -40 | Barel | 18KG | ||
| -25 | Barel | 9KG | ||
| -35 | Barel | 9KG | ||
| -40 | Barel | 9KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Umpan balik dan Hubungi kami
Manager Penjualan:ceri Feng
Surel:penjualan@lantu-filters.com
Ponsel/WhatsApp:0086-18362355800
Telp:0086-510-86161811
Skype:lantufilter
Beranda:www.lantu-filters.com
Menambahkan:Taman Industri Xiaotun, Utara jalur Dalian Nasional, Kota Wangguanzhuang, Kota Qinghe, Provinsi Hebei, Cina.